70寸三色激光DLP显示单元
高亮度三色激光光源,1080p分辨率 噪音低于20Db
亮度比主流的LED光源背投拼接显示系统高2倍
高亮度模式下,功耗低 25%
前检修孔,无需后端维护区域
全天候模式不间断运行 11 年以上
出色的色彩、对焦和对比度
堪比图书馆的噪音水平,体验的安静
关键组件的冗余,让您高枕无忧
电动调节的 7 轴校准,设置时间减少 50%
色域更大
● 三基色激光光源,色域高达145%NTSC(200%EBU),更接近自然色域,显示色彩更丰富,色彩还原度更高。
可靠性更高
● 光源采用多组阵列冗余结构设计;
● 独有的颜色调整技术,整墙色彩亮度长期均衡一致。
亮度更高
● 投影机亮度更高,比业界主流LED光源大屏幕产品亮度高50%。
高效节能、绿色环保
● 能耗更低,比业界主流LED光源大屏幕产品能耗低25%;
● 符合CCC、CE、CB、RoHS标准,绿色、环保、无污染;
● 节能/标准/高亮模式间可快速切换,最低功耗≤110W 散热量360 BTU/Hr。
最完善的信号输入及处理方案
● 支持4通道、4K或IP视频等信号输入板可选,板卡可热插拔;
● 融合DVI/VGA、CVBS/YPbPr、HDMI、SDI、DP或IP视频等丰富的信号接口。
分辨率 | 全高清(1920 x 1080 像素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏幕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕对比度 | 1800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 高达170% REC709色三角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD技术 | DLP 背投技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白点色温 | 定制化白点色温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度均匀性 | >95% ANSI 9 (典型) >90% ANSI 13 (典型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼缝距离 | 取决于屏幕类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩稳定性 | Auto X 色彩自动校准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | • 对角线:70" • 宽度:1550 mm • 高度:872 mm • 厚度:622 mm • 重量:投影模块:< 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | RGB 三色激光(激光等级 1 RG2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗余 | 激光光源模块,配有冗余电源驱动器、输入信号和外部电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源使用期限 | > 125,000 小时(正常和节能模式下)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接性 | 2x DP1.2 输入和 1x 输出 2x HDMI 输入 2x USB 端口(仅用于电源) 2x 以太网端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音级别 | 小于20 dB(从前方3米处测量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作条件 | 10°C-40°C | 更高湿度为 80%(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC输入电压 | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 110 W(节能模式) 200 W(标准模式) 260 W(增强模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散热 | 360 BTU/h(节能) 680 BTU/h(典型) 860 BTU/h(更大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号处理 | 环通 裁剪和放大,使用壁式配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接以太网连接 | 内置网络服务器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形用户界面 | 所有设置和操作参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成第三方设备 | WEB 维护 API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 | 2 年 |
拼接屏是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶屏的拼接使用及安装都非常简单。拼接屏四周边缘仅有9mm的宽度,拼接屏表面还带钢化玻璃保护层、拼接屏内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。拼接屏应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外拼接屏信号接口多,利用拼接屏技术实现了模拟信号与数字信号同时接入,最近的一种BSV拼接屏技术还可以实现3D智能效果。拼接屏系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果。